움직이는 과정과 금형 작업은 서보 모터에 의해 수행됩니다.
상품명
제리 캔 / 모터 오일 병 / 플라스틱 연료 병 블로잉 머신
안건 | 매개변수 |
생산량 | 최대5L |
생산 용량 | 17000PCS/24시간 |
힘 소비 | 70KW/일 |
다이 헤드 수 | 하나의 |
나사 직경 | 110mm |
평균 전력 | 70KW |
클램핑 포스 | 5톤 |
템플릿 크기 | 350X400mm |
서보 모터 | 미쓰비시 브랜드 |
PLC 시스템 | 미쓰비시 브랜드 |
파리종 컨트롤러 | 무그 브랜드 |
모터 | 지멘츠 |
공기 실린더 | 에스엠씨 |
적용 효과 설명